Viver em Setúbal é usufruir do equilíbrio perfeito entre o dinamismo da cidade e a serenidade da costa. Deixe-se envolver pelo encanto único deste lugar e faça do São Francisco Condominium a sua nova casa.
PISO FLOOR | DESIGNAÇÃO DESIGNATION | UNIDADE UNIT | TIPOLOGIA TYPE | ORIENTAÇÃO | ÁREA FRACÇÃO (m2) | VARANDAS BALCONIES (M2) | TERRAÇO TERRACE (M2) | ÁREA TOTAL TOTAL AREA (M2) | PLANTA FLOOR PLAN | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCO A | ||||||||||
PISO 1 | A | 1.A.D | T3 | 1º Direito | 114,32 | 44,39 | 158,71 | DOWNLOAD | 608 265,00 € | |
PISO 1 | B | 1.A.E | T1 | 1º Esquerdo | 74,91 | 35,23 | 110,14 | DOWNLOAD | 371 805,00 € | |
PISO 2 | C | 2.A.D | T3 | 2º Direito | 124,27 | 24,06 | 148,33 | DOWNLOAD | 576 345,00 € | |
PISO 2 | D | 2.A.E | T2 | 2ª Esquerdo | 96,95 | 23,69 | 120,64 | DOWNLOAD | 468 720,00 € | |
PISO 3 | E | 3.A.D | T3 | 3º Direito | 124,25 | 24,06 | 148,31 | DOWNLOAD | 584 010,00 € | |
PISO 3 | F | 3.A.E | T2 | 3º Esquerdo | 96,95 | 23,69 | 120,64 | DOWNLOAD | 475 020,00 € | |
PISO 4 | G | 4.A.D | T3 | 4º Direito | 124,25 | 24,06 | 148,31 | VENDIDO | ||
PISO 4 | H | 4.A.E | T2 | 4º Esquerdo | 96,95 | 23,69 | 120,64 | VENDIDO | ||
PISO 5 | I | 5.A.D | T3 | 5º Direito | 124,25 | 24,06 | 148,31 | VENDIDO | ||
PISO 5 | J | 5.A.E | T2 | 5º Esquerdo | 96,95 | 23,69 | 120,64 | VENDIDO | ||
PISO 6 | K | 6.A.D | T3 | 6º Direito | 124,25 | 24,06 | 148,31 | DOWNLOAD | 633 675,00 € | |
PISO 6 | L | 6.A.E | T2 | 6º Esquerdo | 96,95 | 23,69 | 120,64 | VENDIDO | ||
PISO 7 | M | 7.A.D | T3 | 7º Direito | 124,25 | 24,06 | 148,31 | DOWNLOAD | 646 695,00 € | |
PISO 7 | O | 7.A.E | T2 | 7º Esquerdo | 96,95 | 23,69 | 120,64 | DOWNLOAD | 500 430,00 € | |
BLOCO B | ||||||||||
PISO 1 | P | 1.B.D | T1 | 1º Direito | 82,32 | 36,87 | 119,19 | DOWNLOAD | 401 520,00 € | |
PISO 1 | Q | 1.B.E | T2 | 1º Esquerdo | 89,49 | 30,29 | 119,78 | DOWNLOAD | 459 900,00 € | |
PISO 1 | R | 1.B.F | T2 | 1ºFrente | 82,64 | 51,64 | 134,28 | DOWNLOAD | 498 750,00 € | |
PISO 2 | S | 2.B.D | T3 | 2ºDireito | 129,85 | 25,42 | 155,27 | DOWNLOAD | 603 225,00 € | |
PISO 2 | T | 2.B.E | T2 | 2º Esquerdo | 94,65 | 16,36 | 111,01 | DOWNLOAD | 431 287,50 € | |
PISO 2 | U | 2.B.F | T2 | 2º Frente | 88,43 | 31,87 | 120,30 | DOWNLOAD | 470 515,50 € | |
PISO 3 | V | 3.B.D | T3 | 3º Direito | 129,85 | 25,42 | 155,27 | DOWNLOAD | 611 383,50 € | |
PISO 3 | W | 3.B.E | T2 | 3ºEsquerdo | 94,65 | 16,36 | 111,01 | DOWNLOAD | 437 104,50 € | |
PISO 3 | X | 3.B.F | T2 | 3º Frente | 88,40 | 31,87 | 120,27 | DOWNLOAD | 476 721,00 € | |
PISO 4 | Y | 4.B.D | T3 | 4.º Direito | 129,85 | 25,42 | 155,27 | VENDIDO | ||
PISO 4 | Z | 4.B.E | T2 | 4.º Esquerdo | 94,65 | 16,36 | 111,01 | VENDIDO | ||
PISO 4 | AA | 4.B.F | T2 | 4.º Frente | 88,40 | 31,87 | 120,27 | VENDIDO | ||
PISO 5 | AB | 5.B.D | T3 | 5º Direito | 129,85 | 25,42 | 155,27 | VENDIDO | ||
PISO 5 | AC | 5.B.E | T2 | 5ºEsquerdo | 94,65 | 16,36 | 111,01 | VENDIDO | ||
PISO 5 | AD | 5.B.F | T2 | 5ºFrente | 88,40 | 31,87 | 120,27 | VENDIDO | ||
PISO 6 | AF | 6.B.D | T3 | 6ºDireito | 129,85 | 25,42 | 155,27 | DOWNLOAD | 662 080,65 € | |
PISO 6 | AG | 6.B.E | T2 | 6º Esquerdo | 94,65 | 16,36 | 111,01 | DOWNLOAD | 454 585,95 € | |
PISO 6 | AH | 6.B.F | T2 | 6ºFrente | 88,40 | 31,87 | 120,27 | VENDIDO | ||
PISO 7 | AI | 7.B.D | T3 | 7º Direito | 129,85 | 25,42 | 155,27 | DOWNLOAD | 675 486,00 € | |
PISO 7 | AJ | 7.B.E | T2 | 7.º Esquerdo | 94,65 | 16,36 | 111,01 | DOWNLOAD | 460 414,50 € | |
PISO 7 | AL | 7.B.F | T2 | 7.º Frente | 88,40 | 31,87 | 120,27 | VENDIDO |
Deixe-nos os seus dados.
A nossa equipa entrará em contacto.
Rua Xico da Cana
Setúbal 2900-661
(+351) 912 100 727
info@saofranciscocondominium.com